Счетчик подсчета посетителей CountMax 3D-датчик (линза 2,5 мм и 2,9 мм ),Advansed
Новое поколение систем видеонаблюдения.
- Осуществляет контроль в формате 3D: возможность отследить положение, высоту всех объектов в зоне охвата, направления их движения, форму и размеры;
- Одно устройство включает в себя все функции (собирает, хранит, оповещает и передает данные);
- Все операции по настройке и диагностике могут быть реализованы удаленно.
Принцип работы. Алгоритм обработки изображений, полученных со стерео-камер, с определением шаблона (голова, плечи, руки) высоты объекта, направления движения.
Интерфейс управления 3D-видеосчетчиком
Технические характеристики
Размеры | 71 мм x 88 мм x 45 мм |
Питание | В соответствии с PoE 802.3af |
Цвет | По желанию заказчика |
Тип регистрации | 3D видеопоток, обработанный внутренним процессором |
Видео | Возможность записи видео с целью проверки точности подсчета |
Метрики сбора данных | Подсчет входящих и выходящих посетителей, подсчет проходящих мимо, очередь, сервисная зона, подсчет взрослых и детей |
Способ инсталляции | Датчик устанавливается над проходом/зоной. Обычно крепиться к потолку. При креплении к вертикальной поверхности применяются поворотные кронштейны. |
Внешние условия | Качество подсчета снижается при попадании в визиры датчика направленного концентрированного светового потока (лазерная указка, прожектор и т.д.) |
Рекомендации по установке | Датчики этого вида подходят практически под все задачи, связанные с подсчетом посетителей, в т. ч. работают над толпой и очередью. |
Зона охвата | До 7 м ширины на высоте установки до 15 м. |
Удаленный доступ
|
IP-адресация для удаленного управления и поддержки, включая обновление ПО, данные передаются с устройства в формате XML по протоколу http |
Хранение данных | До 1 года |
Точность подсчета посетителей | 98% |