Новое поколение систем подсчета посетителей и видеоанализа. В одном и том же устройстве объединены возможности сбора, обработки и хранения данных, за счет чего обеспечивается общая платформа накопления широкого спектра поведенческих данных о покупателях.
Принцип работы. Обработка изображения с монокулярной камеры и сравнения шаблона, установленного при калибровке данного устройства.
Интерфейс управления 2D-видеосчетчиком
Технические характеристики
Размеры | 71 мм x 88 мм x 45 мм |
Питание | В соответствии с PoE 802.3af |
Цвет | По желанию заказчика |
Тип регистрации | 2D видеопоток, обработанный внутренним процессором |
Видео | Возможность записи видео с целью проверки точности подсчета |
Метрики сбора данных | Подсчет входящих и выходящих посетителей, подсчет проходящих мимо, очередь, сервисная зона |
Способ инсталляции | Датчик устанавливается над проходом/зоной. Обычно крепиться к потолку. При креплении к вертикальной поверхности применяются поворотные кронштейны. |
Внешние условия | Качество подсчета снижается при попадании в визиры датчика направленного концентрированного светового потока (лазерная указка, прожектор и т.д.) |
Рекомендации по установке | Датчики этого вида идеально подходят для объектов с хаотичным потоком посетителей. |
Зона охвата | До 6 м ширины на высоте установки до 7 м |
Удаленный доступ
|
IP-адресация для удаленного управления и поддержки, включая обновление ПО, данные передаются с устройства в формате XML по протоколу http |
Хранение данных | До 1 года |
Точность подсчета посетителей | 95% |